Koji automobili gube najmanje na vrijednosti nakon 5 godina?

Porsche 911 @YouTube

Oprezniji vozači i vlasnici motornih vozila često pri odabiru automobila obraćaju pažnju na njegovu likvidnost. Neki modeli dobro zadržavaju svoju preprodajnu vrijednost čak i nakon 5 godina rada.

Analitička kompanija “CarEdge” objavila je studiju uporedne tržišne cijene novih i 5 godina starih automobila. Zanimljivo je da u TOP 20 najlikvidnijih automobila ima najviše japanskih modela.

Među vodećim modelima su Toyota i Chevrolet, ali sportski Porsche 911 i jeftini Kia Rio najmanje gube na cijeni – svega 15% u 5 godina.

TOP 20 najlikvidnijih automobila:

  1. Porsche 911 – 15% gubitka vrijednosti – pad cijene sa 210.554 dolara na 178.971 dolara,
  2. KIA Rio – 15,2% –  23.105 -> 19.595 dolara,
  3. Honda Civic – 16% – 28.992 -> 24.353 dolara,
  4. GMC Canyon – 16,5% – 45.975 -> 38.412 dolara,
  5. Chevrolet Camaro – 16,5% – 48.225 -> 40.253 dolara,
  6. Volkswagen Jetta – 16,7% – 26.752 -> 22.274 dolara,
  7. Toyota Prius – 17,1% – 32.992 -> 27.350 dolara,
  8. Ford F-250 – 17,2% – 75.411 -> 62.448 dolara,
  9. Honda CR-V – 17,7% – 39.960 -> 32.907 dolara,
  10. Chevrolet Colorado – 17,7% – 44,708 -> 36,777 dolara,
  11. Chevrolet Corvette – 18% – 103.298 -> 84.704 dolara,
  12. Subaru XV – 18% – 33.660 -> 27.601 dolara,
  13. Subaru Impreza – 19% – 26.775 -> 21.668 dolara,
  14. Ford F-350 – 19,2% – 83,445 -> 67,449 dolara,
  15. Mazda MX-5 – 19,4% – 34.668 -> 27.976 dolara,
  16. Toyota 4Runner – 19,4% – 55.260 -> 44.562 dolara,
  17. Chevrolet Express – 19,6% – 48.772 -> 39.218 dolara,
  18. Citroen Jumper – 20,6% – 49.662 -> 39.456 dolara,
  19. Toyota Highlander – 20,6% – 45.959 -> 36.496 dolara,
  20. Toyota RAV4 – 21% – 35.135 -> 27.757 dolara.

Studija se uglavnom odnosi na američko tržište, ali se mnogi modeli prodaju i u Evropi i kod nas. A pad cijena je prilično sličan onom preko okeana.

Vezane vijesti

Stvari koje vozači uvijek trebaju nositi sa sobom

Rijetko ko voli da mu prtljažnik i unutrašnjost automobila budu puni raznih rezervnih dijelova, alata, krpa i drugih…

Koliko brzo se kvare baterije električnih automobila?

Jedan od glavnih nedostataka kupovine polovnog električnog automobila je njegov kapacitet baterije. Iako se kod nekih automobila taj…

Prodaje se najrjeđi električni automobil – jednosjed

Na prodaju je ponuđen mali automobil “Corbin Sparrow” kojih je napravljeno samo 300. Mala edicija pokazuje potencijalno interesovanje…
Total
0
Share